| EAN код | 4711121995101 |
| Тип | Ноутбук |
| Модель | A15-51M-74HF |
| Семейство | Aspire 15 |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора | 170 ° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR5 |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Процессор | Intel Core 7 150U 1.2ГГц |
| Процессор, модель | 150U |
| Процессор, частота | 1.2 ГГц |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Объем кэша L2 | 9.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.4 ГГц |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Разъем наушники / микрофон | ДА |
| Операционная система ноутбука | noOS |
| Для учебы | ДА |
| Для работы | ДА |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Батарея | Li-Ion |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 50 Вт*ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Батарея (cell) | 3 |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Материал корпуса | металл |
| Цветовое решение | металлический |
| Размеры корпуса | 362.9x237.5x17.9мм |
| Вес товара | 1.77 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.503x0.07x0.313 м |







