| EAN код | 6936358025393 |
| Тип печати | цветной |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Максимальный уровень шума при работе | 52 дБ |
| Потребляемая мощность при работе | 380 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 Вт |
| Разрешение цветной печати | 1200x600dpi |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x600dpi |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 18 стр/мин |
| Скорость печати цвет A4 (до) | 18 стр/мин |
| Скорость двусторонней печати (до) | 6 стр/мин |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 10 с |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 11 с |
| Печать на карточках | ДА |
| Печать на конвертах | ДА |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Скорость сканирования (ч / б) | 18 стр/мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 18 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 300x300dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Отправка изображения по e-mail | ДА |
| Скорость копирования (А4) | 18 стр/мин |
| Время выхода первой копии (до) | 16 с |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Количество картриджей | 2 |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист |
| Интерфейс USB 2.0 | Да |
| Интерфейс RJ-45 | ДА |
| Скорость интерфейса RJ-45 | 10/100Base-TX Ethernet |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | Да |
| Встроенный сервер сетевой печати | Да |
| Цвет | серый |
| Вес | 18.5 кг |
| Комплектация | МФУ Pantum, Стартовый картридж: CTL-1100K:1,000 страниц; CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y:700 страниц, Краткое руководство по установке, Шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, Гарантийный талон, CD с драйверами и документацией |



