| EAN код | 4712505037417 |
| Тип | line-interactive |
| Типоразмер | 2U |
| Серия | Smart King RT |
| Мощность (ВА) | 1000 ВA |
| Мощность (Вт) | 900 Вт |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Автоматический регулятор напряжения | ДА |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 300 Дж |
| Входное напряжение | 149.5-310В |
| Частота входного напряжения | 50-60Гц |
| Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
| Входной разъем | IEC 320-C14 |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Емкость | 9 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 +/- 5% В |
| Время переключения на батареи | 4 мс |
| Время заряда, около | 3 ч |
| Автоматическое тестирование батарей | ДА |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0,5% Гц |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Защита от молний | ДА |
| Защита от глубокого разряда батареи | ДА |
| Защита от импульсных помех | ДА |
| Защита телефона (порт RJ-11) | ДА |
| Защита сети (порт RJ-45) | ДА |
| Сухие контакты | ДА |
| Интерфейс RS-232 | ДА |
| Интерфейс USB | ДА |
| Интерфейс EPO | ДА |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Горячая замена | ДА |
| Возможен монтаж в стойку | ДА |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 16.8 кг |
| Размеры | 428x84x431мм |




