| EAN код | 790069456626 |
| Количество диапазонов | двухдиапазонный |
| Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц | ДА |
| Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц | ДА |
| Скорость 802.11ac, 5 ГГц | 867 Мбит/с |
| Стандарт Wi-Fi 802.11b | ДА |
| Стандарт Wi-Fi 802.11g | ДА |
| Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | ДА |
| Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц | ДА |
| Скорость 802.11n, 5 ГГц | 300 Мбит/с |
| Стандарт WEP | ДА |
| Стандарт WPA | ДА |
| Стандарт WPA2 | ДА |
| Технология Beamforming | ДА |
| Описание | Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и EasyMesh |
| Тип | Беспроводной роутер |
| Тип антенн | внешние, несъемные |
| Частота процессора | 1000 МГц |
| Оперативная память | 128 МБ |
| WEB-интерфейс управления | ДА |
| Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам | 1167 Мбит/с |
| Кнопка включения Wi-Fi | ДА |
| Диапазон 5 ГГц | ДА |
| Диапазон 2.4 ГГц | ДА |
| Межсетевой экран (FireWall) | ДА |
| Защита от атак Denial-of-service (DoS) | ДА |
| Класс WiFi | AC1200 |
| Входной интерфейс | 10/100BASE-TX |
| Количество выходных портов 10 / 100BASE-TX | 4 |
| Кол-во портов WAN | 1 |
| Внешние антенны | 4 |
| Количество антенн | 4 |
| DHCP-сервер | ДА |
| Поддержка VPN | ДА |
| Поддержка динамического DNS | ДА |
| Поддержка протокола IPv6 | ДА |
| Поддержка UPnP | ДА |
| Поддержка WPS | ДА |
| Поддержка QoS | ДА |
| Цвет | черный |
| Вес | 305 грамм |
| Флеш-память | 128 МБ |
| Особенности антенн | 2 x 2, MU-MIMO |
| Поддержка технологии MESH | ДА |
