| EAN код | 0790069446900 |
| Количество диапазонов | однодиапазонный |
| Стандарт Wi-Fi 802.11b | ДА |
| Стандарт Wi-Fi 802.11g | ДА |
| Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | ДА |
| Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Стандарты ADSL | ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs). ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A. ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M |
| Стандарт WEP | ДА |
| Стандарт WPA | ДА |
| Стандарт WPA2 | ДА |
| Тип | Беспроводной роутер |
| Тип антенн | внешние, несъемные |
| Оперативная память | 32 МБ |
| WEB-интерфейс управления | ДА |
| Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам | 300 Мбит/с |
| Диапазон 2.4 ГГц | ДА |
| Межсетевой экран (FireWall) | ДА |
| Защита от атак Denial-of-service (DoS) | ДА |
| ADSL | ADSL2+ |
| Входной интерфейс | ADSL |
| Количество выходных портов 10 / 100BASE-TX | 4 |
| Кол-во портов WAN | 1 |
| Внешние антенны | 2 |
| Количество антенн | 2 |
| DHCP-сервер | ДА |
| Поддержка VPN | ДА |
| Поддержка динамического DNS | ДА |
| Поддержка протокола IPv6 | ДА |
| Поддержка UPnP | ДА |
| Поддержка WPS | ДА |
| Поддержка QoS | ДА |
| Цвет | черный |
| Вес | 175 грамм |
| Флеш-память | 4 МБ |
| Особенности антенн | установлены более мощные wifi антенны (2 x 5dBi) |



